Диагностика кондиционера LG
Описание услуги
Диагностика кондиционера/сплит-системы является общей оценкой технического состояния обследуемого прибора, достигаемой через измерение и анализ основных характеристик кондиционера, которыми являются:
- Функционирование холодильного контура;
- Свойства охлажденного воздуха;
- Энергетические характеристик работы компрессора;
- Недочеты в алгоритме работы;
- Поломки основных узлов.
В большинстве случаев при наличии явных признаков неисправностей кондиционера пользователи обращаются в сервисную компанию. Инженеры сервисных центров, устраняющие неполадки, хорошо знакомы с фразами «капает вода», «работает, а не холодит». Намного хуже, когда для устранения поломок техники хозяин задействует опыт знакомых, приглашает мастера-одиночку, или делает все самостоятельно, без достаточных навыков и специального оборудования. Потраченные усилия в результате не приводят к необходимому результату, а в худшем случае – причиной мелкой неисправности становятся большие расходы на ремонтные работы. И причина потерь заключается в неверно установленном «диагнозе» поломки.
Специалисты нашей компании квалифицированно установят, каково состояние вашего оборудования, определят необходимость в чистке, давление хладагента в системе.
Качественный ремонт техники является возможным только после проведения диагностических работ.
Мастер осмотрит внутренний и наружный блоки, определит уровень загрязнения комплектующих, наличие утечек фреона, причины сбоев работы компрессора. После этого будут назначены мероприятия по ремонтным работам, для возобновления работы техники.
Мы работаем с
Цены
Указаны цены на некоторые виды работ. Стоимость конкретных услуг при ремонте озвучит специалист.
| Услуга | до 5 кВт | до 7 кВт | до 10 кВт | > 10 кВт |
| Вызов мастера | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Диагностика | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Диагностика в случае отказа от ремонта | 800 руб. | 800 руб. | 800 руб. | 800 руб. |
| Кондиционер не включается | от 900 руб. | от 1000 руб. | от 1100 руб. | от 1200 руб. |
| Не работает наружный блок | от 1100 руб. | от 1200 руб. | от 1300 руб. | от 1400 руб. |
| Не работает внешний блок | от 1000 руб. | от 1100 руб. | от 1200 руб. | от 1300 руб. |
| Из кондиционера течет вода | от 1000 руб. | от 1100 руб. | от 1200 руб. | от 1300 руб. |
| Неприятный запах из кондиционера | от 850 руб | от 950 руб | от 1100 руб | от 1150 руб |
| Замена датчиков | от 800 руб. | от 900 руб. | от 1000 руб. | от 1100 руб. |
| Замена предохранителя или реле | от 800 руб. | от 900 руб. | от 1000 руб. | от 1100 руб. |
| Чистка фильтра | от 790 руб. | от 890 руб. | от 990 руб. | от 1090 руб. |
| Чистка конденсатора или испарителя | от 1100 руб. | от 2100 руб. | от 3100 руб. | от 4100 руб. |
| Устранение утечки хладагента | от 650 руб. | от 750 руб. | от 850 руб. | от 950 руб. |
| Дозаправка или заправка кондиционера фреоном | от 850 руб. | от 950 руб. | от 1050 руб. | от 1150 руб. |
| Разборка и сборка внутреннего блока | от 1200 руб. | от 1300 руб. | от 1400 руб. | от 1500 руб. |
| Разборка и сборка внешнего блока | от 1300 руб. | от 1400 руб. | от 1500 руб. | от 1600 руб. |
| Ремонт испарителя или электрического конденсатора | от 1400 руб. | от 1500 руб. | от 1600 руб. | от 1700 руб. |
| Ремонт дренажной системы | от 1300 руб. | от 1400 руб. | от 1500 руб. | от 1600 руб. |
| Замена двигателя | от 1450 руб. | от 1550 руб. | от 1650 руб. | от 1750 руб. |
| Чистка лопастей вентилятора внутреннего блока | от 1050 руб. | от 1150 руб. | от 1250 руб. | от 1350 руб. |
| Замена крыльчатки вентилятора | от 1390 руб. | от 1490 руб. | от 1590 руб. | от 1690 руб. |
| Замена клапана внешнего блока | от 900 руб. | от 1000 руб. | от 1100 руб. | от 1200 руб. |
| Замена датчика температуры внутреннего блока | от 900 руб. | от 1000 руб. | от 1100 руб. | от 1200 руб. |
| Замена дренажной помпы | от 1100 руб. | от 1200 руб. | от 1300 руб. | от 1400 руб. |
| Замена датчика уровня воды | от 900 руб. | от 1000 руб. | от 1100 руб. | от 1200 руб. |
| Замена шагового двигателя шторок жалюзи | от 1250 руб. | от 1350 руб. | от 1450 руб. | от 1550 руб. |
| Снятие навеска внешнего блока кондиционера | от 1600 руб. | от 1700 руб. | от 1800 руб. | от 1900 руб. |
| Снятие навеска внутреннего блока кондиционера | от 1400 руб. | от 1500 руб. | от 1600 руб. | от 1700 руб. |
| Ремонт или замена компрессора | от 1300 руб. | от 1400 руб. | от 1500 руб. | от 1600 руб. |
| Замена дренажного насоса | от 1850 руб. | от 1950 руб. | от 2050 руб. | от 2150 руб. |
| Ремонт платы управления | от 2000 руб. | от 2100 руб. | от 2200 руб. | от 2300 руб. |
| Опрессовка трассы | от 1000 руб. | от 1100 руб. | от 1200 руб. | от 1300 руб. |
| Демонтаж трасс, короба | от 790 руб. | от 890 руб. | от 990 руб. | от 1090 руб. |
| Устранение залома трассы | от 1100 руб. | от 1200 руб. | от 1300 руб. | от 1400 руб. |
| Замена элементов питания пульта | от 650 руб. | от 750 руб. | от 850 руб. | от 950 руб. |
| Пайка медной трубы (1 соединение) | от 800 руб. | от 900 руб. | от 1000 руб. | от 1100 руб. |
| Очистка и дезинфекция дренажной системы | от 1300 руб. | от 1400 руб. | от 1500 руб. | от 1600 руб. |
| Проверка герметичности соединений в контуре циркуляции хладагента | от 700 руб. | от 800 руб. | от 900 руб. | от 1000 руб. |
| Диагностики холодильного оборудования кондиционера | от 900 руб. | от 1000 руб. | от 1100 руб. | от 1200 руб. |
| Техническое обслуживание наружного блока системы мощностью до 28 кВт | от 1550 руб. | от 1650 руб. | от 1750 руб. | от 1850 руб. |
| Установка кондиционеров до 5 кВт | от 9500 руб. | от 10500 руб. | от 11500 руб. | от 12500 руб. |
| Монтаж сплит-системы настенного типа до 9 кВт | от 12500 руб. | от 13500 руб. | от 14500 руб. | от 15500 руб. |
Самые частые поломки кондиционеров
Кондиционер обмерзает
Кондиционер булькает
Течет вода из кондиционера
Кондиционер не включается
Кондиционер не морозит
Кондиционер шумит
Неприятный запах из кондиционера
Выезжаем на объект в день обращения
Оставьте заявку на сайте или позвоните нам по номеру +7 (915) 436-38-76
Выезжаем на оценку и составления плана работ
в день обращения
Стоимость озвучиваем
в начале работы.
Работа будет выполнена
от 4 часов (зависит от объема работы)
Остались вопросы?
Оставляйте заявку и наш менеджер свяжется с вами, чтобы ответить на все ваши вопросы
*Нажимая на кнопку, Вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Отзывы